Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
135 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Blue&White Helsinki | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||||
136 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||||
137 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral Tampere | Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3. | ||||||
138 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||||
140 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Tanssiurheilijat Lappeenranta | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4. |
A : Satu Suomi
B : Markku Luttinen
C : Minna Tanttu
D : Mika Honkanen
E : Juha Leskinen