Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 |
A : Satu Suomi
B : Markku Luttinen
C : Minna Tanttu
D : Mika Honkanen
E : Juha Leskinen