Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 5 5 5 5 5 5 5 5
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 2 2 1 1 1 3 1 1
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 3 4 4 3 2 3 (8) 3 3
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 1 3 3 2 3 5 (12) 2 2
156) Ravi Mehta / Irja Fager 4 1 2 4 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 5 5 5 5 5 5 5 10
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 1 3 4 1 2
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 3 4 4 3 2 3 (8) 5 (16) 5 (16) 3.5 6.5
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 4 3 3 2 4 3 (8) 5 (16) 5 (16) 3.5 5.5
156) Ravi Mehta / Irja Fager 2 2 2 4 1 4 2 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 5 5 5 5 5 15
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 5 5 4 1 3 3 4 6
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 3 2 2 1 4 (7) 2 8.5
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 1 2 1 3 2 4 (6) 1 6.5
156) Ravi Mehta / Irja Fager 3 1 3 4 4 3 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 5 5 5 5 5 5 20
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 1 2 4 1 7
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 3 4 3 3 3 4 3 11.5
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 2 2 2 2 1 5 2 8.5
156) Ravi Mehta / Irja Fager 5 3 4 4 4 4 4 13
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
150) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 5 2 5 5 5 5 5 25
151) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 4 1 1 1 4 1 8
152) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 5 2 3 3 4 3 14.5
155) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 1 3 2 2 3 2 10.5
156) Ravi Mehta / Irja Fager 4 3 4 4 4 5 4 17

A : Satu Suomi

B : Markku Luttinen

C : Minna Tanttu

D : Mika Honkanen

E : Juha Leskinen