Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||||
| 20 | Maija Kuusiniemi / Sirja Kuusimäki | OikeaRytmi Pori | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||
| 25 | Nelli Hiukka / Mea Minkkinen | Quickstep Vihti | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||
| 26 | Siina Javanainen / Amelia Sijka | OikeaRytmi Pori | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | ||
| 27 | Ella Kanervo / Adele Leisten | Quickstep Vihti | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||
A : Satu Suomi
B : Markku Luttinen
C : Minna Tanttu
D : Mika Honkanen
E : Juha Leskinen