Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
51) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
53) Eemil Holopainen / Bettina Kovács | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
51) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
53) Eemil Holopainen / Bettina Kovács | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
51) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
53) Eemil Holopainen / Bettina Kovács | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
51) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
53) Eemil Holopainen / Bettina Kovács | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
51) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 13.5 | |
53) Eemil Holopainen / Bettina Kovács | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 6.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||
51) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16.5 | ||
53) Eemil Holopainen / Bettina Kovács | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8.5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||
51) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19.5 | ||
53) Eemil Holopainen / Bettina Kovács | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | ||
51) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 22.5 | ||
53) Eemil Holopainen / Bettina Kovács | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11.5 |
A : Satu Suomi
B : Markku Luttinen
C : Minna Tanttu
D : Mika Honkanen
E : Juha Leskinen