Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 5 2 5 3 3 3 3 3
60) Raul Nykopp / Mia Nykopp 2 3 2 2 2 4 2 2
62) Kristiina Kanerva / Jana Pullinen 1 1 3 1 1 4 1 1
63) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 3 5 4 4 5 3 (11) 5 5
77) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä 4 4 1 5 4 4 (13) 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 4 4 5 5 4 3 (12) 5 8
60) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 1 1 1 2 4 1 3
62) Kristiina Kanerva / Jana Pullinen 2 2 3 2 1 4 2 3
63) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 3 5 4 4 5 3 (11) 4 9
77) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä 5 3 2 3 3 4 3 7
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 4 5 3 2 3 3 3 11
60) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 1 1 1 1 5 1 4
62) Kristiina Kanerva / Jana Pullinen 2 2 5 3 2 3 2 5
63) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 3 4 2 4 5 4 (13) 4 13
77) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä 5 3 4 5 4 3 (11) 5 12
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 3 2 5 4 3 3 (8) 3 14
60) Raul Nykopp / Mia Nykopp 2 4 1 1 2 4 2 6
62) Kristiina Kanerva / Jana Pullinen 1 1 2 2 1 3 1 6
63) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 5 3 3 3 5 3 (9) 4 17
77) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä 4 5 4 5 4 3 5 17
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 4 5 4 5 3 3 (11) 5 19
60) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 3 1 1 1 4 1 7
62) Kristiina Kanerva / Jana Pullinen 2 1 3 2 2 4 2 8
63) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 3 4 2 4 5 4 (13) 3 20
77) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä 5 2 5 3 4 3 (9) 4 21

A : Mikko Kaasalainen

B : Paolo Ventura

C : Tomi Pohjankukka

D : Carola Tuokko

E : Santtu Otsamo