Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 2 3 2 2 2 4 2 2
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 1 1 3 1 4 1 1
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 4 4 4 5 4 4
90) Ravi Mehta / Irja Fager 3 2 3 1 3 5 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 1 3 2 2 2 4 2 4
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 1 1 3 1 3 1 2
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 4 4 4 5 4 8
90) Ravi Mehta / Irja Fager 3 2 3 1 3 5 3 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 2 2 2 2 1 5 2 6
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 1 1 1 2 4 1 3
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 3 3 4 3 3 3 11
90) Ravi Mehta / Irja Fager 3 4 4 3 4 5 4 10
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 1 2 1 4 2 4 2 8
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 1 2 1 1 3 1 4
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 3 2 3 3 (8) 3 14
90) Ravi Mehta / Irja Fager 3 3 4 3 4 3 (9) 4 14
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 2 2 1 1 2 5 2 10
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 1 2 2 1 3 1 5
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 3 4 3 4 3 3 3 17
90) Ravi Mehta / Irja Fager 4 3 4 3 4 5 4 18

A : Mikko Kaasalainen

B : Paolo Ventura

C : Tomi Pohjankukka

D : Carola Tuokko

E : Santtu Otsamo