Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 86 | Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | Lockstep / Lohja | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 87 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera / Espoo | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 89 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero / Turku | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 90 | Ravi Mehta / Irja Fager | OikeaRytmi / Pori | Final | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Paolo Ventura
C : Tomi Pohjankukka
D : Carola Tuokko
E : Santtu Otsamo