Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 1 2 3 3 5 3 3
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 3 1 1 4 (6) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 1.5 1.5
88) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 1 3 1 2 2 4 (6) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 1.5 1.5
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 4 4 4 5 4 4
91) Markku Ojala / Pirkko Ojala 5 5 5 5 5 5 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 1 2 3 2 3 (5) 3 6
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 3 3 1 1 3 (4) 2 3.5
88) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 1 2 1 2 3 4 (6) 1 2.5
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 4 4 4 5 4 8
91) Markku Ojala / Pirkko Ojala 5 5 5 5 5 5 5 10
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 2 2 3 2 3 (6) 3 9
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 1 3 1 1 4 1 4.5
88) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 2 3 1 2 3 3 (5) 2 4.5
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 4 4 4 5 4 12
91) Markku Ojala / Pirkko Ojala 5 5 5 5 5 5 5 15
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 2 2 3 2 3 (6) 3 12
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 1 3 1 1 4 1 5.5
88) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 2 3 1 2 3 3 (5) 2 6.5
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 4 4 4 5 4 16
91) Markku Ojala / Pirkko Ojala 5 5 5 5 5 5 5 20
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
86) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 1 3 3 3 5 3 15
87) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 2 1 1 5 (8) 1 6.5
88) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 1 3 1 2 2 4 (6) 2 8.5
89) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 4 4 4 4 4 5 4 20
91) Markku Ojala / Pirkko Ojala 5 5 5 5 5 5 5 25

A : Mikko Kaasalainen

B : Paolo Ventura

C : Tomi Pohjankukka

D : Carola Tuokko

E : Santtu Otsamo