Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
66) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
68) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
66) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
68) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
66) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
68) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
66) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
68) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
66) Hannu Salminen / Taina Puujalka | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
68) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Paolo Ventura
C : Tomi Pohjankukka
D : Carola Tuokko
E : Santtu Otsamo