Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Jouni Kukko / Anna Kukko | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
43) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
44) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Jouni Kukko / Anna Kukko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
43) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
44) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Jouni Kukko / Anna Kukko | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
43) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
44) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Jouni Kukko / Anna Kukko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
43) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
44) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Jouni Kukko / Anna Kukko | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
43) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
44) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Paolo Ventura
C : Tomi Pohjankukka
D : Carola Tuokko
E : Santtu Otsamo