Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | E | F | G | H | I | A | D | E | F | G | H | I | A | D | E | F | G | H | I | A | D | E | F | G | H | I | A | D | E | F | G | H | I | |||||||||||
48 | Aatu Halonen / Isela Leukkunen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 4. |
Final | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
49 | Andrei Simakov / Sara Kantomaa | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 19 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
50 | Arttu Ainoa / Minea Tillan | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 22 | 5. |
Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
51 | Asseri Riihihuhta / Frida Helenius | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11. |
52 | Erik Olavi Puikko / Ella Kanervo | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
53 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
54 | Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | Swivel Salo | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8. |
55 | Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
Final | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
56 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 10. |
57 | Samuel Lindqvist / Eerika Malila | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 15 | 7. |
58 | Sauli Saarelainen / Jada Taimela | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9. |
59 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A : Maria Bykova
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento
I : Merje Styf