Waltz
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1
115) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2
116) Juho Tarvainen / Rita Oksanen 5 4 4 4 4 2 3 6 4 4
121) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 4 3 3 3 2 5 1 5 3 3
122) Turo Väätäinen / Sari Laine 3 5 5 5 5 4 5 7 5 5
Tango
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 1 1 2 1 1 1 1 6 1 2
115) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 4 2 1 2 3 3 3 6 (14) 2 4
116) Juho Tarvainen / Rita Oksanen 5 4 5 4 4 4 5 4 (16) 5 9
121) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 2 3 3 3 2 5 2 6 (15) 3 6
122) Turo Väätäinen / Sari Laine 3 5 4 5 5 2 4 4 (13) 4 9
Viennese Waltz
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 2 2 2 1 1 1 1 4 1 3
115) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 3 1 3 2 3 2 4 6 (14) 2 6
116) Juho Tarvainen / Rita Oksanen 1 4 4 4 4 3 3 7 4 13
121) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 4 3 1 3 2 5 2 5 (11) 3 9
122) Turo Väätäinen / Sari Laine 5 5 5 5 5 4 5 7 5 14
Slow Foxtrot
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 1 2 3 1 1 1 2 4 1 4
115) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 4 3 1 2 3 2 4 5 3 9
116) Juho Tarvainen / Rita Oksanen 2 5 4 4 4 3 3 6 4 17
121) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 3 1 2 3 2 5 1 4 2 11
122) Turo Väätäinen / Sari Laine 5 4 5 5 5 4 5 7 5 19
Quickstep
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 3 3 3 1 1 1 5 6 (12) 2 6
115) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 5 2 1 3 3 4 2 5 (11) 3 12
116) Juho Tarvainen / Rita Oksanen 2 4 4 4 4 2 3 7 4 21
121) Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä 1 1 2 2 2 5 1 6 1 12
122) Turo Väätäinen / Sari Laine 4 5 5 5 5 3 4 7 5 24

B : Kai Lillebo

C : Ojar Bacis

E : Minna Tanttu

F : Tea Kantola

G : Toni Tuominen

H : Erik Hento

I : Merje Styf