Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | |||||||||||
| 113 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | ||||||
| 115 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2. | ||||||
| 116 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White Helsinki | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4. | ||||||
| 121 | Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä | TelemarkTeam Oulu | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3. | ||||||
| 122 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5. | ||||||
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento
I : Merje Styf