Waltz
| Nr. | A | B | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 93) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 96) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 97) Julius Toivanen / Erin Aavakoski | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 103) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 105) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 93) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 96) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 97) Julius Toivanen / Erin Aavakoski | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 103) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 105) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 93) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 96) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 97) Julius Toivanen / Erin Aavakoski | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 (23) | 5 | 15 | |||||
| 103) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 105) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 (26) | 4 | 12 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 93) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 96) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 97) Julius Toivanen / Erin Aavakoski | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 103) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 105) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 93) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 96) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||
| 97) Julius Toivanen / Erin Aavakoski | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (24) | 5 | 25 | |||||
| 103) Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 (18) | 6 | 30 | |||||
| 105) Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento
I : Merje Styf