Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
190 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 19 | 7. |
192 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 11 | 8. |
196 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 3. |
Final | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
198 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | 2. |
Final | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
202 | Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | Quickstep Vihti | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 25 | 4. |
Final | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
203 | Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10.-11. |
204 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9. |
205 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | 20 | 6. |
Final | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
208 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 34 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
209 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. |
Final | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
210 | Timo Koivumäki / Sirpa Huumo | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10.-11. |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
H : Erik Hento