Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 | ||
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | ||
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 13 | ||
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
G : Toni Tuominen
I : Merje Styf