Samba
Nr. A B C E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 5 6 5 4 4 2 6 5 (20) 5 5
61) Aatos Junnonen / Aada Väisänen 3 5 6 5 6 6 4 4 (17) 6 6
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp 2 2 3 2 5 1 2 5 2 2
67) Eeli Ilvonen / Ninni Väätänen 4 3 2 6 3 3 5 4 3 3
74) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen 6 4 4 3 2 5 1 5 4 4
85) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 1 1 1 1 1 4 3 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 5 4 3 2 6 4 (14) 5 10
61) Aatos Junnonen / Aada Väisänen 2 4 6 5 6 6 4 4 (15) 6 12
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp 3 2 3 3 5 1 3 6 (15) 2 4
67) Eeli Ilvonen / Ninni Väätänen 5 5 2 6 4 4 5 6 (25) 4 7
74) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen 4 3 4 2 2 5 1 4 (8) 3 7
85) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 1 1 1 1 1 3 2 5 1 2
Rumba
Nr. A B C E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 3 6 5 4 5 2 6 5 (19) 5 15
61) Aatos Junnonen / Aada Väisänen 4 3 6 5 6 6 5 4 (17) 6 18
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp 2 2 3 2 4 1 2 5 2 6
67) Eeli Ilvonen / Ninni Väätänen 5 5 2 6 1 3 4 4 (10) 4 11
74) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen 6 4 4 3 2 5 1 5 (14) 3 10
85) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 1 1 1 1 3 4 3 4 1 3
Paso Doble
Nr. A B C E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 4 6 5 4 5 2 4 4 (14) 4 19
61) Aatos Junnonen / Aada Väisänen 2 2 6 6 6 6 5 7 6 24
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp 3 3 3 1 4 1 3 6 2 8
67) Eeli Ilvonen / Ninni Väätänen 6 5 2 5 2 4 6 5 5 16
74) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen 5 4 4 3 3 5 1 5 (15) 3 13
85) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 1 1 1 2 1 3 2 4 1 4
Jive
Nr. A B C E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 3 6 5 3 4 2 4 5 (16) 3 22
61) Aatos Junnonen / Aada Väisänen 2 3 6 4 6 5 5 5 (19) 5 29
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp 4 2 4 1 5 1 2 4 (6) 2 10
67) Eeli Ilvonen / Ninni Väätänen 6 5 2 6 2 3 6 4 (12) 6 22
74) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen 5 4 3 5 1 6 1 4 (9) 4 17
85) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova 1 1 1 2 3 4 3 4 (5) 1 5

A : Maria Bykova

B : Kai Lillebo

C : Ojar Bacis

E : Minna Tanttu

G : Toni Tuominen

H : Erik Hento

I : Merje Styf