Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
107) Atte Lipsonen / Inka Karttunen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
108) Eero Pulli / Anni Vilmi | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
110) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
111) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
112) Stefan Kagadi / Adriana Johanson | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
107) Atte Lipsonen / Inka Karttunen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
108) Eero Pulli / Anni Vilmi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
110) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 (16) | 3 | 6 | |||||
111) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 (15) | 2 | 4 | |||||
112) Stefan Kagadi / Adriana Johanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
107) Atte Lipsonen / Inka Karttunen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
108) Eero Pulli / Anni Vilmi | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
110) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 (11) | 3 | 9 | |||||
111) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 (18) | 2 | 6 | |||||
112) Stefan Kagadi / Adriana Johanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
107) Atte Lipsonen / Inka Karttunen | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||||
108) Eero Pulli / Anni Vilmi | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | |||||
110) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||||
111) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
112) Stefan Kagadi / Adriana Johanson | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
107) Atte Lipsonen / Inka Karttunen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||
108) Eero Pulli / Anni Vilmi | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||
110) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 (15) | 2 | 13 | |||||
111) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 (16) | 3 | 12 | |||||
112) Stefan Kagadi / Adriana Johanson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento