Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | |||||||||||
| 90 | Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 92 | Arttu Salin / Charlotta Wikman | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 94 | Igor Bologov / Arina Lobanova | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 95 | Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 9.-10. |
| 96 | Juho Lipsonen / Saana Pellinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 97 | Julius Toivanen / Erin Aavakoski | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 98 | Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
| 99 | Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9.-10. |
| 101 | Robin Högdal / Helmi Haataja | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 102 | Sauli Vepsä / Elina Mutanen | Jokipata Joensuu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 103 | Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | La'Team Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8. |
| 104 | Tero Liljamo / Jenna-Katariina Soininen | Star Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 10 | 7. |
| 105 | Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | La'Team Kaarina | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 21 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento
I : Merje Styf