Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | |||||||||||
123 | Aleksi Volanen / Irene Hägerström | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
124 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 7 | 8. |
126 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
130 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
131 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
132 | Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | 13 | 7. |
133 | Kai Nylund / Hanne Nylund | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
134 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 28 | 5. |
Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
139 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
Final | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
140 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 21 | 6. |
Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
144 | Ville Häyrynen / Krista Piippo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
I : Merje Styf