Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 (10) | 5 | 5 | |||||
159) Juha Laiho / Heidi Laiho | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
160) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
165) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
177) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
181) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 (10) | 2 | 7 | |||||
159) Juha Laiho / Heidi Laiho | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||
160) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 4 | 10 | |||||
165) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
177) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 (8) | 3 | 5 | |||||
181) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
159) Juha Laiho / Heidi Laiho | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 (12) | 6 | 14 | |||||
160) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 (10) | 5 | 15 | |||||
165) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 (15) | 3 | 5 | |||||
177) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | |||||
181) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 (16) | 4 | 14 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 (7) | 1 | 9 | |||||
159) Juha Laiho / Heidi Laiho | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 (24) | 5 | 19 | |||||
160) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 21 | |||||
165) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 7 | |||||
177) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
181) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||
159) Juha Laiho / Heidi Laiho | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 (11) | 3 | 22 | |||||
160) Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 (12) | 5 | 26 | |||||
165) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 (15) | 4 | 11 | |||||
177) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 (8) | 2 | 12 | |||||
181) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 24 |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
I : Merje Styf