Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | |||||||||||
| 190 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 33 | 8.-9. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||
| 192 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 24 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 4 | ||||
| 193 | Heikki Pirilä / Anne Pirilä | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 194 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 32 | ||||
| Final | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 195 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 196 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 33 | 7. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 11 | ||||
| 197 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nicks Lahti | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 24 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 199 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Feenix Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 30 | ||||
| Final | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 200 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 18 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 204 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 15. |
| 205 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 5. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 206 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Lappeenrannan tanssiurheilijat | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 8.-9. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||
| 209 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 20 | 13. |
| 210 | Timo Koivumäki / Sirpa Huumo | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 17 | 14. |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
I : Merje Styf