Waltz
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 3 4 3 3 2 4 3 5 3 3
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 2 2 2 2 3 3 2 5 2 2
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
214) Ravi Mehta / Irja Fager 4 3 4 4 4 2 4 7 4 4
Tango
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 4 4 4 4 4 4 4 7 4 7
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 3 1 3 3 3 2 3 7 3 5
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 2 2 1 1 1 3 1 4 1 2
214) Ravi Mehta / Irja Fager 1 3 2 2 2 1 2 6 2 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 3 2 4 4 4 4 1 7 4 11
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 2 1 2 2 3 2 4 5 (9) 1 6
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 4 4 1 1 2 3 2 4 (6) 2 4
214) Ravi Mehta / Irja Fager 1 3 3 3 1 1 3 7 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 4 4 2 3 4 4 3 7 4 15
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 1 2 3 2 2 3 2 5 2 8
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 2 1 1 1 1 1 1 6 1 5
214) Ravi Mehta / Irja Fager 3 3 4 4 3 2 4 4 3 12
Quickstep
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
211) Jukka Laitala / Hilkka Laitala 4 4 4 4 4 4 4 7 4 19
212) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 2 1 2 3 2 1 2 6 2 10
213) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 1 2 1 1 1 2 1 5 1 6
214) Ravi Mehta / Irja Fager 3 3 3 2 3 3 3 7 3 15

A : Maria Bykova

B : Kai Lillebo

C : Ojar Bacis

D : Katarzyna Kapral

E : Minna Tanttu

F : Tea Kantola

I : Merje Styf