Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | |||||||||||
211 | Jukka Laitala / Hilkka Laitala | Habanera Espoo | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
212 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero Turku | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
213 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
214 | Ravi Mehta / Irja Fager | OikeaRytmi Pori | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
I : Merje Styf