Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||
10 | Bolero Lapset Team Lila / | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
11 | Bolero lila / musta. musta. | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 37 | 5. |
Final | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
12 | Dance Team Vakita Lapset / | Vakita & Hyrrät / Vantaa & Kotka | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 8. |
13 | STAR 1 / 2 | Star Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 23 | 7. |
Final | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
14 | Oikea Rytmi Lapset / | Oikea Rytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 37 | 4. |
Final | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
15 | B&W lapset sininen / | Blue & White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
16 | Master lapset / | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 2. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
17 | DSC Lapset 1 / | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 1. |
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
18 | DSC Lapsi 2 / | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 6. |
Final | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
19 | TanssiDans punainen / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
20 | TanssiDans musta / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
21 | TanssiDans valkoinen / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 3. |
Final | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
A : Maria Bykova
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento