Waltz
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Bolero Juniori 1 / | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
23) Swivel Swivel / Quickstep Quickstep | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
25) Star&Cavalier 1 / 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 (15) | 2 | 2 | |||||
27) Master juniorit / | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
28) DSC Juniorit / | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
29) TanssiDans sininen / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Bolero Juniori 1 / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | |||||
23) Swivel Swivel / Quickstep Quickstep | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | |||||
25) Star&Cavalier 1 / 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||
27) Master juniorit / | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 (11) | 3 | 6 | |||||
28) DSC Juniorit / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
29) TanssiDans sininen / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 (15) | 2 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Bolero Juniori 1 / | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 15 | |||||
23) Swivel Swivel / Quickstep Quickstep | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
25) Star&Cavalier 1 / 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
27) Master juniorit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||
28) DSC Juniorit / | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
29) TanssiDans sininen / | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Bolero Juniori 1 / | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 | |||||
23) Swivel Swivel / Quickstep Quickstep | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
25) Star&Cavalier 1 / 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
27) Master juniorit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||
28) DSC Juniorit / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||
29) TanssiDans sininen / | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 |
Samba
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Bolero Juniori 1 / | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||||
23) Swivel Swivel / Quickstep Quickstep | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
25) Star&Cavalier 1 / 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
27) Master juniorit / | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
28) DSC Juniorit / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | |||||
29) TanssiDans sininen / | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Bolero Juniori 1 / | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 26 | |||||
23) Swivel Swivel / Quickstep Quickstep | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 33 | |||||
25) Star&Cavalier 1 / 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 26 | |||||
27) Master juniorit / | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||||
28) DSC Juniorit / | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||||
29) TanssiDans sininen / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 |
Rumba
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Bolero Juniori 1 / | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 32 | |||||
23) Swivel Swivel / Quickstep Quickstep | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 (30) | 4 | 37 | |||||
25) Star&Cavalier 1 / 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | |||||
27) Master juniorit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | |||||
28) DSC Juniorit / | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | |||||
29) TanssiDans sininen / | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (21) | 5 | 20 |
Jive
Nr. | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Bolero Juniori 1 / | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 37 | |||||
23) Swivel Swivel / Quickstep Quickstep | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 43 | |||||
25) Star&Cavalier 1 / 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | |||||
27) Master juniorit / | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||||
28) DSC Juniorit / | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||||
29) TanssiDans sininen / | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 23 |
B : Kai Lillebo
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento
I : Merje Styf