Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | E | F | G | H | I | B | D | E | F | G | H | I | B | D | E | F | G | H | I | B | D | E | F | G | H | I | B | D | E | F | G | H | I | B | D | E | F | G | H | I | B | D | E | F | G | H | I | B | D | E | F | G | H | I | ||||||||||||||
22 | Bolero Juniori 1 / | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 50 | 5. |
Final | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
23 | Swivel Swivel / Quickstep Quickstep | Swivel & Quickstep / Salo & Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 38 | 6. |
Final | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
24 | Dance Team Vakita Junnut / | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 28 | 7. |
25 | Star&Cavalier 1 / 2 | Star & Cavalier / Helsinki & Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 53 | 4. |
Final | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
26 | B&W ja Hyrrät / | Blue&White & Hyrrät / Helsinki & Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
27 | Master juniorit / | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 1. |
Final | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
28 | DSC Juniorit / | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 2. |
Final | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | TanssiDans sininen / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 54 | 3. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B : Kai Lillebo
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento
I : Merje Styf