Waltz
Nr. A B C D G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Bolero Aikuiset 1 / 3 3 3 2 3 3 3 7 3 3
34) Dance Team Vakita Stars / 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
38) DanceLine / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
42) Oikea Rytmi Aikuiset 1 / 6 6 6 6 5 5 6 7 6 6
48) Master aikuiset / 5 4 5 4 6 6 5 5 5 5
50) TanssiDans vihreä / 2 2 2 3 2 2 2 6 2 2
Tango
Nr. A B C D G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Bolero Aikuiset 1 / 3 3 3 3 3 3 3 7 3 6
34) Dance Team Vakita Stars / 2 2 2 2 1 2 2 7 2 6
38) DanceLine / 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6
42) Oikea Rytmi Aikuiset 1 / 6 6 6 5 6 6 6 7 6 12
48) Master aikuiset / 1 1 1 1 2 1 1 6 1 6
50) TanssiDans vihreä / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Bolero Aikuiset 1 / 3 4 5 4 4 2 3 6 4 10
34) Dance Team Vakita Stars / 4 3 3 3 3 4 1 5 3 9
38) DanceLine / 6 5 4 6 5 5 5 5 5 11
42) Oikea Rytmi Aikuiset 1 / 5 6 6 5 6 6 6 7 6 18
48) Master aikuiset / 1 1 1 2 1 3 2 4 1 7
50) TanssiDans vihreä / 2 2 2 1 2 1 4 6 2 8
Quickstep
Nr. A B C D G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Bolero Aikuiset 1 / 6 6 6 6 6 6 6 7 6 16
34) Dance Team Vakita Stars / 2 4 2 4 2 2 2 5 2 11
38) DanceLine / 4 2 3 5 3 4 3 4 3 14
42) Oikea Rytmi Aikuiset 1 / 5 3 5 2 4 3 5 4 (12) 4 22
48) Master aikuiset / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 8
50) TanssiDans vihreä / 3 5 4 3 5 5 4 4 (14) 5 13
Samba
Nr. A B C D G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Bolero Aikuiset 1 / 4 4 4 4 5 6 4 5 4 20
34) Dance Team Vakita Stars / 3 3 3 3 3 3 3 7 3 14
38) DanceLine / 5 5 5 6 4 4 5 6 5 19
42) Oikea Rytmi Aikuiset 1 / 6 6 6 5 6 5 6 7 6 28
48) Master aikuiset / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 9
50) TanssiDans vihreä / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 15
Cha Cha Cha
Nr. A B C D G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Bolero Aikuiset 1 / 5 6 5 5 5 5 5 6 5 25
34) Dance Team Vakita Stars / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 18
38) DanceLine / 3 3 3 3 3 2 3 7 3 22
42) Oikea Rytmi Aikuiset 1 / 6 5 6 6 6 6 6 7 6 34
48) Master aikuiset / 2 1 1 1 1 3 1 5 1 10
50) TanssiDans vihreä / 1 2 2 2 2 1 2 7 2 17
Rumba
Nr. A B C D G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Bolero Aikuiset 1 / 3 4 3 3 2 3 3 6 3 28
34) Dance Team Vakita Stars / 2 2 2 2 3 2 2 6 2 20
38) DanceLine / 6 5 5 6 5 5 5 5 5 27
42) Oikea Rytmi Aikuiset 1 / 5 6 6 5 6 6 6 7 6 40
48) Master aikuiset / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 11
50) TanssiDans vihreä / 4 3 4 4 4 4 4 7 4 21
Jive
Nr. A B C D G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
32) Bolero Aikuiset 1 / 2 2 2 2 2 2 2 7 2 30
34) Dance Team Vakita Stars / 5 5 5 5 5 5 5 7 5 25
38) DanceLine / 6 6 6 6 6 6 6 7 6 33
42) Oikea Rytmi Aikuiset 1 / 4 4 4 4 4 3 3 7 4 44
48) Master aikuiset / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 12
50) TanssiDans vihreä / 3 3 3 3 3 4 4 5 3 24

A : Maria Bykova

B : Kai Lillebo

C : Ojar Bacis

D : Katarzyna Kapral

G : Toni Tuominen

H : Erik Hento

I : Merje Styf