Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | G | H | I | A | B | C | D | G | H | I | A | B | C | D | G | H | I | A | B | C | D | G | H | I | A | B | C | D | G | H | I | A | B | C | D | G | H | I | A | B | C | D | G | H | I | A | B | C | D | G | H | I | ||||||||||||||
30 | Team Spiral / | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 32 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
31 | Kouvolan Terpsikerho / | Kouvolan Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 18. |
32 | Bolero Aikuiset 1 / | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 46 | ||||
Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
33 | Bolero Aikuiset 2 / | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 30 | 13. |
34 | Dance Team Vakita Stars / | Vakita & Swivel / Vantaa & Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 54 | 3. |
2. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 47 | ||||
Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
35 | Dance Team Vakita Diamonds / | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 38 | 10. |
2. Round | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||
36 | Star Star / Aikuiset 2024 | Star Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 14. |
37 | Have Have / Step Hamina | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | 11. |
2. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||
38 | DanceLine / | DanceLine ry Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 50 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 35 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
39 | Cavalier Valkoinen / | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 17. |
40 | Cavalier Sininen / | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 19. |
41 | Buumi Dancers / | Buumidancesport Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 35 | 7. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 20 | ||||
42 | Oikea Rytmi Aikuiset 1 / | Oikea Rytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 47 | 6. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 26 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
44 | B&W aikuiset sini-valkoinen / | Blue & White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 15. |
46 | Top Secret / | Telemark Team & Viuhka / Oulu & Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 9. |
2. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 14 | ||||
47 | Tepika Stars + Foksi / | Tepika Stars & Foksi / Muurame & Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 22. |
48 | Master aikuiset / | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 1. |
2. Round | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 51 | ||||
Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | TanssiDans vihreä / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 52 | ||||
Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
51 | TanssiDans keltainen / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 38 | 8. |
2. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 15 | ||||
52 | TanssiDans lila / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 22 | 16. |
53 | TanssiDans pinkki / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 20. |
54 | TanssiDans turkoosi / | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 21. |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento
I : Merje Styf