Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | |||||||||
13 | Aku Ainoa / Jessi Nyman | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 4. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 16 | ||||
Final | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
14 | Aku Arponen / Klara Lahtinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 15. |
15 | Eldar Vorobyov / Erika Oinonen | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 19 | 6. |
2. Round | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 11 | ||||
Final | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
16 | Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 20 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 17 | ||||
Final | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
17 | Hugo Vuorijää / Dafra Heinonen-Ouattara | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 8. |
2. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
18 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 13 | 9.-12. |
2. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
19 | Kristian Pungard / Vasilisa Alexandrova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 20 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 19 | ||||
Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
21 | Leo Saari / Aada Junnonen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 9 | 13.-14. |
22 | Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 13 | 9.-12. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
23 | Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 14 | 9.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
24 | Niilo Koutonen / Alisa Kanniainen | Funky Hall Raahe | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 17. |
25 | Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 18 | 7. |
2. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 10 | ||||
26 | Okko Haatainen / Mira Gröhn | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 2. |
2. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | ||||
Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
27 | Ola Helenius / Vilma Soininen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19.-20. |
28 | Olli Palkivaara / Kiana Iliev | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
29 | Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 16 | 9.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 2 | ||||
30 | Rasmus Nieminen / Estella Siren | Blue & White Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 5 | 16. |
31 | Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | Star Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 9 | 13.-14. |
32 | Vilko Kallionpää / Venla Mattila | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19.-20. |
33 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 18. |
A : Maria Bykova
B : Kai Lillebo
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
I : Merje Styf