Waltz
Nr. C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 5 5 5 3 6 5 6 5 (23) 5 5
37) Erik Krusell / Myy Musta 6 3 3 4 3 4 2 4 3 3
38) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 2 2 2 2 2 4 5 2 2
39) Lev Pimenov / Emilija Jukic 2 4 6 5 4 3 5 4 4 4
41) Matti Makkonen / Sini Palkivaara 4 6 4 6 5 6 3 4 (16) 6 6
43) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Tango
Nr. C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 6 6 3 3 6 5 5 4 (16) 6 11
37) Erik Krusell / Myy Musta 5 3 4 4 3 3 2 4 3 6
38) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 2 2 2 2 4 2 3 5 2 4
39) Lev Pimenov / Emilija Jukic 3 4 6 5 5 4 6 5 (21) 5 9
41) Matti Makkonen / Sini Palkivaara 4 5 5 6 2 6 4 5 (20) 4 10
43) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Slow Foxtrot
Nr. C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 5 3 6 4 3 5 5 6 (25) 5 16
37) Erik Krusell / Myy Musta 6 6 3 5 4 3 2 4 (12) 3 9
38) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 2 2 2 2 2 2 4 6 2 6
39) Lev Pimenov / Emilija Jukic 4 5 4 6 6 4 6 4 (17) 6 15
41) Matti Makkonen / Sini Palkivaara 3 4 5 3 5 6 3 4 (13) 4 14
43) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
Quickstep
Nr. C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 6 3 4 3 6 5 5 5 5 21
37) Erik Krusell / Myy Musta 5 5 3 5 3 3 2 4 3 12
38) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 2 2 2 2 2 2 4 6 2 8
39) Lev Pimenov / Emilija Jukic 3 6 6 6 5 4 6 7 6 21
41) Matti Makkonen / Sini Palkivaara 4 4 5 4 4 6 3 5 4 18
43) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4

C : Ojar Bacis

D : Katarzyna Kapral

E : Minna Tanttu

F : Tea Kantola

G : Toni Tuominen

H : Erik Hento

I : Merje Styf