Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | H | I | C | D | E | F | G | H | I | C | D | E | F | G | H | I | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
34 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
35 | Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 18 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
36 | Eemu Lala / Alina Törmä | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 14 | 8. |
37 | Erik Krusell / Myy Musta | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 18 | 3. |
Final | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
38 | Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 2. |
Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
39 | Lev Pimenov / Emilija Jukic | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 23 | 6. |
Final | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
40 | Luukas Peltonen / Emilja Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
41 | Matti Makkonen / Sini Palkivaara | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 18 | 4. |
Final | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
42 | Mikael Piili / Astrid Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 4 | 9. |
43 | Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
44 | Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | DanceLine Tampere | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | 17 | 7. |
45 | Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
47 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento
I : Merje Styf