Samba
Nr. C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
36) Eemu Lala / Alina Törmä 4 1 5 4 1 1 5 5 (11) 4 4
37) Erik Krusell / Myy Musta 6 2 6 1 6 4 2 4 (9) 5 5
38) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 5 1 3 2 5 1 5 (10) 1 1
39) Lev Pimenov / Emilija Jukic 1 3 2 5 5 3 3 5 (12) 2 2
41) Matti Makkonen / Sini Palkivaara 5 6 3 6 4 6 4 4 6 6
46) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi 2 4 4 2 3 2 6 4 (9) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
36) Eemu Lala / Alina Törmä 3 1 5 4 2 1 4 4 (7) 6 (15) 7 (20) 3 7
37) Erik Krusell / Myy Musta 6 4 6 1 6 5 3 4 (13) 6 11
38) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 2 6 1 3 4 4 1 4 (7) 6 (15) 6 (15) 4 5
39) Lev Pimenov / Emilija Jukic 1 2 2 5 3 3 5 5 (11) 5 (11) 7 (21) 1 3
41) Matti Makkonen / Sini Palkivaara 4 5 4 6 5 6 2 5 (20) 5 11
46) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi 5 3 3 2 1 2 6 5 (11) 5 (11) 6 (16) 2 5
Rumba
Nr. C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
36) Eemu Lala / Alina Törmä 2 2 6 4 1 1 3 4 1 8
37) Erik Krusell / Myy Musta 5 4 5 3 6 4 4 4 5 16
38) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 5 1 2 5 5 1 4 (7) 4 9
39) Lev Pimenov / Emilija Jukic 1 3 2 5 2 3 5 5 (11) 3 6
41) Matti Makkonen / Sini Palkivaara 6 6 4 6 4 6 2 7 6 17
46) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi 4 1 3 1 3 2 6 5 (10) 2 7
Jive
Nr. C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
36) Eemu Lala / Alina Törmä 3 3 3 4 3 1 2 6 (15) 3 11
37) Erik Krusell / Myy Musta 5 1 6 3 2 5 3 4 (9) 4 20
38) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 2 5 1 2 5 4 1 4 (6) 2 11
39) Lev Pimenov / Emilija Jukic 1 4 4 5 6 3 5 4 5 11
41) Matti Makkonen / Sini Palkivaara 6 6 5 6 4 6 6 7 6 23
46) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi 4 2 2 1 1 2 4 5 (8) 1 8

C : Ojar Bacis

D : Katarzyna Kapral

E : Minna Tanttu

F : Tea Kantola

G : Toni Tuominen

H : Erik Hento

I : Merje Styf