Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | H | I | C | D | E | F | G | H | I | C | D | E | F | G | H | I | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||
34 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
35 | Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 8. |
36 | Eemu Lala / Alina Törmä | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 25 | 4. |
Final | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
37 | Erik Krusell / Myy Musta | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 5. |
Final | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
38 | Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 2. |
Final | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
39 | Lev Pimenov / Emilija Jukic | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 27 | 3. |
Final | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
40 | Luukas Peltonen / Emilja Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
41 | Matti Makkonen / Sini Palkivaara | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 15 | 6. |
Final | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
42 | Mikael Piili / Astrid Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
44 | Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 12 | 7. |
45 | Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9. |
46 | Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 23 | 1. |
Final | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
47 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
C : Ojar Bacis
D : Katarzyna Kapral
E : Minna Tanttu
F : Tea Kantola
G : Toni Tuominen
H : Erik Hento
I : Merje Styf