Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
140 | Miikka Ahonen / My Narvo | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 26 | 10. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 6 | ||||
141 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 8.-9. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 10 | ||||
142 | Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 31 | ||||
Final | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
143 | Robin Högdal / Helmi Haataja | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 27 | 11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
144 | Matti Kaksonen / Hanna Elina Pörsti | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 7. |
2. Round | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 17 | ||||
145 | Anttoni Kananen / Emmi Hagman | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 12 | 15. |
146 | Tero Liljamo / Jenna-Katariina Soininen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17.-18. |
147 | Juho Lipsonen / Saana Heta Eerika Pellinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 14 | 14. |
148 | Atte Lipsonen / Inka Karttunen | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 12. |
2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
149 | Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 6. |
2. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 25 | ||||
Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
150 | Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19. |
151 | Leo Pusa / Inka Hakomäki | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 33 | 5. |
2. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 20 | ||||
Final | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
152 | Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | Viuhka Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17.-18. |
153 | Miko Sirolinna / Silja Rantala | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
154 | Santeri Tättäläinen / Elviira Jokela | La'Team Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 16. |
155 | Esa-Petter Österman / Aada Nurmi | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 22 | 13. |
156 | Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 4. |
2. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 20 | ||||
Final | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
157 | Stefan Kagadi / Adriana Johanson | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 34 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
158 | Igor Bologov / Arina Lobanova | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 27 | 8.-9. |
2. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 10 |
A : Cecilia Lazar
B : Yavor Valchev
C : Alicja Majewska
D : Disa Kortelainen
E : Juha Leskinen
F : Mikko Kaasalainen
G : Daniele di Gennaro