Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
82) Joni Henriksson / Julia Pankkonen 4 2 5 5 2 5 5 7 5 5
84) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 5 4 4 3 4 3 3 6 (21) 3 3
85) Philipp Kachura / Tatjana Kurilova 3 5 2 2 5 4 4 5 (15) 4 4
98) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7
99) Tommi Räty / Maria Skyttä 2 3 3 4 3 2 2 6 2 2
104) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 7 6 6 7 7 6 6 4 6 6
105) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
82) Joni Henriksson / Julia Pankkonen 4 3 4 6 2 4 7 5 (17) 3 8
84) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 5 4 5 4 4 3 3 5 (18) 4 7
85) Philipp Kachura / Tatjana Kurilova 3 5 1 2 5 5 5 7 5 9
98) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 6 7 7 5 6 6 4 5 6 13
99) Tommi Räty / Maria Skyttä 2 2 3 1 3 2 2 5 2 4
104) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 7 6 6 7 7 7 6 7 7 13
105) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 1 1 2 3 1 1 1 5 1 2
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
82) Joni Henriksson / Julia Pankkonen 4 3 5 5 3 4 6 4 (14) 5 13
84) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 5 4 4 2 4 3 3 6 (20) 3 10
85) Philipp Kachura / Tatjana Kurilova 3 5 1 1 5 5 4 4 (9) 4 13
98) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 6 7 7 6 6 7 5 4 6 19
99) Tommi Räty / Maria Skyttä 2 2 3 3 2 1 2 5 2 6
104) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 7 6 6 7 7 6 7 7 7 20
105) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 1 1 2 4 1 2 1 4 1 3
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
82) Joni Henriksson / Julia Pankkonen 5 2 5 6 3 5 5 6 5 18
84) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 4 5 4 4 2 2 3 6 (19) 3 13
85) Philipp Kachura / Tatjana Kurilova 3 4 2 1 5 4 7 5 (14) 4 17
98) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 6 7 7 5 6 6 6 5 6 25
99) Tommi Räty / Maria Skyttä 1 3 3 3 4 3 2 6 2 8
104) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 7 6 6 7 7 7 4 7 7 27
105) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 2 1 1 2 1 1 1 5 1 4
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
82) Joni Henriksson / Julia Pankkonen 5 3 4 5 3 4 4 5 (18) 4 22
84) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 4 4 5 2 4 3 3 6 (20) 3 16
85) Philipp Kachura / Tatjana Kurilova 3 5 2 4 6 5 5 6 5 22
98) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 6 7 7 6 5 7 6 4 6 31
99) Tommi Räty / Maria Skyttä 1 2 3 1 2 2 2 6 2 10
104) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 7 6 6 7 7 6 7 7 7 34
105) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 2 1 1 3 1 1 1 5 1 5

A : Cecilia Lazar

B : Yavor Valchev

C : Alicja Majewska

D : Disa Kortelainen

E : Juha Leskinen

F : Mikko Kaasalainen

G : Daniele di Gennaro