Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
80 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 21.-24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
81 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 33 | 21.-24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
82 | Joni Henriksson / Julia Pankkonen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
Final | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
83 | Jan-Erik Juopperi / Agni Hõrak | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 21.-24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
84 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
Final | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
85 | Philipp Kachura / Tatjana Kurilova | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 30 | ||||
Final | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
87 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 19 | 25. |
88 | Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 10.-12. |
2. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | 21 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
89 | Tapio Komminaho / Minna Virkkala | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 10.-12. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 27 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
90 | Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | Tanssi-Savo Kuopio | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 25 | 18.-19. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
91 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 20. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
92 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 26 | 21.-24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
93 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 10.-12. |
2. Round | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 21 | ||||
3. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
94 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 34 | 8.-9. |
2. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 27 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
95 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 27. |
96 | Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 18 | 26. |
97 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 28 | 17. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
98 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 6. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | ||||
3. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||
Final | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
99 | Tommi Räty / Maria Skyttä | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
100 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 16. |
2. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
101 | Teemu Virtala / Laura Luukas | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 34 | 13. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 28 | ||||
3. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
102 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 8.-9. |
2. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 21 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 6 | ||||
103 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 14. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 17 | ||||
104 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 29 | ||||
3. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 9 | ||||
Final | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
105 | Toni Rasimus / Tiina Kilponen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 34 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
106 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 18.-19. |
2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
107 | Lauri Onufriew / Nina Hosko | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 15. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||
108 | Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 28. |
A : Cecilia Lazar
B : Yavor Valchev
C : Alicja Majewska
D : Disa Kortelainen
E : Juha Leskinen
F : Mikko Kaasalainen
G : Daniele di Gennaro