Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
120 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 9 | 7.-8. |
121 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
122 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 30 | 6. |
Final | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
123 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 7.-8. |
124 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
125 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 29 | 4. |
Final | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
126 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 5. |
Final | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
127 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 30 | 3. |
Final | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
A : Cecilia Lazar
B : Yavor Valchev
C : Alicja Majewska
D : Disa Kortelainen
E : Juha Leskinen
F : Mikko Kaasalainen
G : Daniele di Gennaro