Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 (20) | 7 | 7 | ||||||
61) Petrus Puro / Kira Polishchuk | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
65) Andrei Simakov / Sara Kantomaa | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 (33) | 6 | 6 | ||||||
66) Vili Ilmari Niemelä / Lumina Leukkunen | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
67) Julius Juslin / Nelli Koivula | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
68) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
70) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 (21) | 7 | 14 | ||||||
61) Petrus Puro / Kira Polishchuk | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||
65) Andrei Simakov / Sara Kantomaa | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 (27) | 6 | 12 | ||||||
66) Vili Ilmari Niemelä / Lumina Leukkunen | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | ||||||
67) Julius Juslin / Nelli Koivula | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
68) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
70) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 (19) | 7 | 21 | ||||||
61) Petrus Puro / Kira Polishchuk | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||||
65) Andrei Simakov / Sara Kantomaa | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 (32) | 6 | 18 | ||||||
66) Vili Ilmari Niemelä / Lumina Leukkunen | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 15 | ||||||
67) Julius Juslin / Nelli Koivula | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
68) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
70) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 (15) | 4 | 12 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
61) Petrus Puro / Kira Polishchuk | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||
65) Andrei Simakov / Sara Kantomaa | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 5 | 23 | ||||||
66) Vili Ilmari Niemelä / Lumina Leukkunen | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 21 | ||||||
67) Julius Juslin / Nelli Koivula | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||
68) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
70) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 (15) | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 (28) | 6 | 34 | ||||||
61) Petrus Puro / Kira Polishchuk | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||||
65) Andrei Simakov / Sara Kantomaa | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 (31) | 5 | 28 | ||||||
66) Vili Ilmari Niemelä / Lumina Leukkunen | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 | ||||||
67) Julius Juslin / Nelli Koivula | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
68) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
70) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 23 |
A : Maciej Fetzenowski
B : Judit Sandor
C : Eve End
D : Lasse Odegaard
E : Jutta Helenius
F : Luca Rossignoli
G : Nitta Iliev