Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
54 | Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 15. |
60 | Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7. |
2. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 19 | ||||
Final | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
61 | Petrus Puro / Kira Polishchuk | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
62 | Eemil Holopainen / Bettina Kovács | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 14. |
63 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 10. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
64 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 12 | 13. |
65 | Andrei Simakov / Sara Kantomaa | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 34 | 6. |
2. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 19 | ||||
Final | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
66 | Vili Ilmari Niemelä / Lumina Leukkunen | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
67 | Julius Juslin / Nelli Koivula | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
68 | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
69 | Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | Swivel Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 9. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
70 | Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 24 | ||||
Final | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||
71 | Arttu Ainoa / Minea Tillan | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 34 | 8. |
2. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
72 | Samuel Lindqvist / Eerika Malila | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
73 | Sauli Saarelainen / Jada Taimela | DSC Oulu | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 25 | 11.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
A : Maciej Fetzenowski
B : Judit Sandor
C : Eve End
D : Lasse Odegaard
E : Jutta Helenius
F : Luca Rossignoli
G : Nitta Iliev