Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Toivo Markozov / Jessica Lilja | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 (17) | 3 | 3 | |||||
112) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
114) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (16) | 7 (34) | 5.5 | 5.5 | ||||
115) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
116) Arseni Vorobyev / Kertu Kuklase | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 (16) | 7 (34) | 5.5 | 5.5 | ||||
117) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 |
Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Toivo Markozov / Jessica Lilja | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
112) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
114) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11.5 | |||||
115) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
116) Arseni Vorobyev / Kertu Kuklase | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10.5 | |||||
117) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Toivo Markozov / Jessica Lilja | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 (15) | 3 | 9 | |||||
112) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
114) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 17.5 | |||||
115) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
116) Arseni Vorobyev / Kertu Kuklase | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 (9) | 4 | 14.5 | |||||
117) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 (14) | 5 | 13 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Toivo Markozov / Jessica Lilja | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 (19) | 3 | 12 | |||||
112) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 2 | 7 | ||||
114) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (21) | 6 | 23.5 | |||||
115) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (7) | 7 (13) | 1 | 5 | ||||
116) Arseni Vorobyev / Kertu Kuklase | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 (25) | 5 | 19.5 | |||||
117) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 (13) | 4 | 17 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) Toivo Markozov / Jessica Lilja | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | |||||
112) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
114) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 (21) | 6 | 29.5 | |||||
115) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||
116) Arseni Vorobyev / Kertu Kuklase | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 (26) | 5 | 24.5 | |||||
117) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 |
A : Maciej Fetzenowski
B : Judit Sandor
C : Eve End
D : Lasse Odegaard
E : Jutta Helenius
F : Luca Rossignoli
G : Nitta Iliev