Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 3 | ||||
18) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
29) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 (8) | 6 (16) | 2 | 2 | ||||
33) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
34) Jari Salo / Kristiina Salo | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 (15) | 6 | 6 | |||||
38) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 (17) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 | |||||
18) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 (11) | 3 | 7 | |||||
29) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 (13) | 5 | 7 | |||||
33) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
34) Jari Salo / Kristiina Salo | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
38) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 (10) | 4 | 9 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 (10) | 2 | 7 | |||||
18) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 (13) | 5 | 12 | |||||
29) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 (10) | 3 | 10 | |||||
33) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
34) Jari Salo / Kristiina Salo | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
38) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 (17) | 4 | 13 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 (8) | 3 | 10 | |||||
18) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 (19) | 5 | 17 | |||||
29) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||
33) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
34) Jari Salo / Kristiina Salo | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 24 | |||||
38) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 (12) | 2 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 (9) | 2 | 12 | |||||
18) Timo Savolainen / Jaana Savolainen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 23 | |||||
29) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 18 | |||||
33) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||
34) Jari Salo / Kristiina Salo | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 29 | |||||
38) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 (11) | 3 | 18 |
A : Maciej Fetzenowski
B : Judit Sandor
C : Eve End
D : Lasse Odegaard
E : Jutta Helenius
F : Luca Rossignoli
G : Nitta Iliev