Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen 4 4 3 3 5 3 4 6 4 4
89) Okko Haatainen / Mira Gröhn 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
92) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki 6 5 6 5 4 6 6 7 6 6
94) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 5 6 5 6 6 5 5 4 5 5
95) Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3
96) Olli Palkivaara / Kiana Iliev 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen 3 4 3 3 5 3 5 4 3 7
89) Okko Haatainen / Mira Gröhn 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
92) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki 6 5 6 6 4 6 6 7 6 12
94) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 5 6 5 5 6 5 4 5 5 10
95) Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen 4 3 4 4 3 4 3 7 4 7
96) Olli Palkivaara / Kiana Iliev 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen 3 4 3 3 4 3 4 4 3 10
89) Okko Haatainen / Mira Gröhn 2 2 2 2 2 2 2 7 2 6
92) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki 5 5 6 6 5 4 6 4 (19) 7 (37) 5.5 17.5
94) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 4 6 5 5 6 6 5 4 (19) 7 (37) 5.5 15.5
95) Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen 6 3 4 4 3 5 3 5 4 11
96) Olli Palkivaara / Kiana Iliev 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen 3 4 3 3 4 3 4 4 3 13
89) Okko Haatainen / Mira Gröhn 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
92) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki 6 5 6 6 5 5 5 4 (20) 6 23.5
94) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 4 6 5 5 6 6 3 4 (17) 5 20.5
95) Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen 5 3 4 4 3 4 6 5 4 15
96) Olli Palkivaara / Kiana Iliev 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen 3 4 3 3 4 3 3 5 3 16
89) Okko Haatainen / Mira Gröhn 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
92) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki 4 5 6 6 5 4 4 5 (22) 5 28.5
94) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 5 6 5 5 6 6 5 4 (20) 6 26.5
95) Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen 6 3 4 4 3 5 6 4 4 19
96) Olli Palkivaara / Kiana Iliev 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) Gleb Zakharov / Elle Hyttinen 4 4 4 3 4 3 3 7 (25) 3 19
89) Okko Haatainen / Mira Gröhn 2 2 2 2 2 2 2 7 2 12
92) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki 6 5 6 6 5 6 6 7 6 34.5
94) Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi 3 6 5 5 6 4 4 5 5 31.5
95) Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen 5 3 3 4 3 5 5 4 (13) 4 23
96) Olli Palkivaara / Kiana Iliev 1 1 1 1 1 1 1 7 1 6

A : Kaisa Oja-Mehine

B : Johnny Lekens

C : Harri Antikainen

D : Jarmo Nuutinen

E : Santtu Otsamo

F : Denise Mayes

G : Simon Szucs