Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
11 | Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 61 | 3. |
Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
12 | Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 11 | 10. |
13 | Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
15 | Maximilian Pehkonen / Olivia Ignatyeva | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
16 | Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 58 | 4. |
Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
17 | Erik Krusell / Myy Musta | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 34 | 6. |
Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
18 | Matti Makkonen / Sini Palkivaara | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 28 | 7. |
19 | Aleksi Mustonen / Stella Colliander | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
20 | Leo Saari / Elsi Turta | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
21 | Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 21 | 8.-9. |
22 | Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 46 | 5. |
Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
23 | Mikael Piili / Astrid Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 8.-9. |
A : Kaisa Oja-Mehine
B : Johnny Lekens
C : Harri Antikainen
D : Jarmo Nuutinen
E : Santtu Otsamo
F : Denise Mayes
G : Simon Szucs