Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 1 2 2 2 2 2 1 7 2 2
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 1 1 1 1 1 2 5 1 1
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 4 4 4 6 6 5 3 4 4 4
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 5 5 3 5 5 4 5 7 5 5
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 6 4 4 6 6 7 6 6
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 1 2 2 2 2 2 1 7 2 4
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 3 3 4 3 3 4 5 4 3 6
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 1 1 1 1 1 3 5 1 2
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 5 4 6 4 6 5 2 5 5 9
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 4 6 3 5 5 3 4 4 4 9
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 5 5 6 4 6 6 7 6 12
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 1 3 2 2 2 3 2 5 2 6
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 4 2 5 3 4 2 4 6 (19) 3 9
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 5 4 4 5 6 5 3 6 5 14
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 3 5 3 4 3 4 5 5 (17) 4 13
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 6 6 5 6 6 7 6 18
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 2 2 2 2 2 2 1 7 2 8
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 5 3 6 3 4 3 5 4 (13) 4 13
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 1 1 1 1 2 6 1 4
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 4 4 3 5 6 5 3 4 (14) 5 19
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 3 5 5 4 3 4 4 5 (18) 3 16
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 4 6 5 6 6 7 6 24
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 5 3 5 5 3 3 4 4 (13) 4 17
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 4 4 4 3 6 4 3 6 (22) 3 22
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 3 6 6 6 5 6 5 7 6 22
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 5 3 4 4 5 6 5 5 29
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 1 2 4 2 2 2 2 6 2 12
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 4 4 3 3 4 3 4 7 4 21
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 1 1 1 1 1 1 6 1 6
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 3 3 2 6 5 4 3 4 3 25
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 6 6 6 5 6 6 6 7 6 28
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 5 5 5 4 3 5 5 7 5 34
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 3 2 4 2 3 3 2 6 (15) 2 14
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 4 4 5 3 4 4 3 6 4 25
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 2 3 3 6 5 2 4 4 (10) 3 28
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 6 6 6 5 6 5 5 7 6 34
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 5 5 2 4 2 6 6 5 5 39
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 4 3 2 2 2 2 1 5 2 16
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 3 4 4 3 4 4 4 7 4 29
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 1 1 1 1 1 2 5 1 8
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 1 2 3 6 6 3 3 5 3 31
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 6 6 6 5 5 6 5 7 6 40
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 5 5 5 4 3 5 6 6 5 44
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 2 3 2 2 2 3 2 5 2 18
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 4 4 4 3 4 4 4 7 4 33
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 3 2 1 1 1 1 1 5 1 9
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 1 1 3 4 6 2 3 5 3 34
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 6 6 6 6 5 6 6 7 6 46
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 5 5 5 5 3 5 5 7 5 49
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Benjamin Ahti / Hede Kilp 3 2 3 2 3 2 2 4 2 20
46) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 4 4 5 3 4 4 3 6 4 37
51) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 1 1 1 1 1 7 1 10
59) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 2 3 2 6 5 3 4 4 3 37
60) Felix Valtonen / Ella Jääskeläinen 6 6 6 5 6 6 6 7 6 52
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 5 5 4 4 2 5 5 7 5 54

A : Kaisa Oja-Mehine

B : Johnny Lekens

C : Harri Antikainen

D : Jarmo Nuutinen

E : Santtu Otsamo

F : Denise Mayes

G : Simon Szucs