Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 3 3 2 1 2 2 5 2 2
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 4 4 5 3 4 4 4 6 4 4
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 3 2 2 5 3 3 3 6 3 3
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 5 5 4 4 5 5 5 7 5 5
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 5 6 6 6 6 7 6 12
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 3 3 3 2 3 1 7 (17) 2 4
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 4 4 4 2 3 5 4 6 4 8
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 1 1 1 1 1 2 6 1 2
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 3 2 2 5 4 4 3 4 (10) 3 6
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 5 5 6 4 5 2 5 6 5 10
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 5 6 6 6 5 6 6 7 6 18
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 3 2 3 2 2 2 5 2 6
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 6 4 4 2 3 4 4 6 4 12
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 3 2 3 4 4 3 3 5 3 9
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 4 5 5 5 6 5 5 6 5 15
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 5 6 6 6 6 6 6 7 6 24
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 3 3 2 2 2 2 5 2 8
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 6 4 5 4 4 4 4 5 4 16
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 2 1 1 1 1 1 6 1 4
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 3 1 2 3 3 3 3 7 3 12
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 4 5 4 5 5 5 5 7 5 20
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 5 6 6 6 5 6 6 7 6 30
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 3 3 4 2 3 2 6 3 11
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 6 4 4 3 4 4 3 6 4 20
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 2 1 1 1 1 1 6 1 5
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 3 1 2 2 3 2 4 4 2 14
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 4 5 5 5 6 5 5 6 5 25
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 6 6 5 6 6 7 6 36
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 4 2 2 1 2 1 6 2 13
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 3 2 4 3 3 3 3 6 3 23
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 1 1 2 1 2 4 1 6
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 4 3 3 5 4 4 4 6 4 18
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 5 5 5 4 6 5 5 6 5 30
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 5 6 5 6 6 7 6 42
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 4 2 2 1 2 2 6 2 15
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 3 2 4 3 3 3 3 6 3 26
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 1 1 2 1 1 5 1 7
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 4 3 3 5 4 4 5 5 4 22
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 5 5 6 4 6 5 4 5 5 35
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 6 6 5 6 6 7 6 48
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 5 3 2 1 2 2 5 2 17
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 3 2 4 3 4 3 3 5 3 29
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 1 1 2 1 1 5 1 8
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 4 3 2 5 3 4 4 6 4 26
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 5 4 5 4 6 5 5 6 5 40
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 6 6 5 5 6 7 6 54
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 4 3 2 2 2 1 5 2 19
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 3 3 4 3 4 3 3 5 3 32
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 1 1 1 1 2 5 1 9
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 4 2 2 5 3 4 4 6 4 30
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 5 5 5 4 6 6 5 5 5 45
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
63) Antti Ainoa / Maire Coutinho 6 6 5 6 5 6 6 7 6 60
69) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 1 4 2 2 2 2 1 6 2 21
70) Daniel Eklund / Olivia Eklund 3 3 3 3 3 3 3 7 3 35
71) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 1 1 1 1 2 5 1 10
77) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 4 2 4 4 4 4 4 7 4 34
78) Juho Lipsonen / Hilja Pulkamo 5 5 6 5 6 5 5 5 5 50

A : Kaisa Oja-Mehine

B : Johnny Lekens

C : Harri Antikainen

D : Jarmo Nuutinen

E : Santtu Otsamo

F : Denise Mayes

G : Simon Szucs