Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
100 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 4. |
Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
101 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
102 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 3. |
Final | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
103 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
104 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
105 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 63 | 5. |
Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
106 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
Final | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
107 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 17 | 7. |
108 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 49 | 6. |
Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
109 | Lauri Onufriew / Nina Hosko | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 8. |
A : Kaisa Oja-Mehine
B : Johnny Lekens
C : Harri Antikainen
D : Jarmo Nuutinen
E : Santtu Otsamo
F : Denise Mayes
G : Simon Szucs