Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 16 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 20 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 25 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 (20) | 4 | 24 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 (22) | 5 | 35 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (19) | 6 | 31 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 (22) | 4 | 28 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 5 | 40 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 (16) | 6 | 37 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 34 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 (27) | 4 | 44 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 24 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 (23) | 5 | 42 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 (24) | 4 | 38 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 50 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 27 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (16) | 5 | 47 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | |||||
114) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 (21) | 4 | 42 | |||||
118) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (23) | 5 | 55 | |||||
119) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 | |||||
122) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 (16) | 6 | 53 | |||||
124) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 |
A : Kaisa Oja-Mehine
B : Johnny Lekens
C : Harri Antikainen
D : Jarmo Nuutinen
E : Santtu Otsamo
F : Denise Mayes
G : Simon Szucs