Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) Markus Honkanen / Anna Hankela | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
119) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3.5 | 3.5 | ||
120) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 3.5 | 3.5 | ||
121) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) Markus Honkanen / Anna Hankela | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 5 | |||
119) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5.5 | |||
120) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 4 | 7.5 | |||
121) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) Markus Honkanen / Anna Hankela | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
119) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8.5 | |||
120) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11.5 | |||
121) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) Markus Honkanen / Anna Hankela | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 9 | |||
119) Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 12 | ||
120) Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 15 | ||
121) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Santtu Otsamo
B : Jasmin Pocknell-Torkko
C : Diana Pushkina
D : Carola Tuokko
E : Paolo Ventura